令和2年度(2020年度)大阪府公立高校入試 第三回進路希望調査結果

大阪市鶴見区にある今津中学校限定個別指導のベースファイブです。

さて、先日学校であった進路希望調査の結果が掲載されました。

ベースファイブでは、このあたりからよく行く学校の現時点での倍率を掲載します。

参考にしてください。

またこの結果を見て、倍率が高いところは少し下がる傾向に、低い学校は倍率が上がる傾向にあります。

また特色のある学科を第一志望にいている生徒で、残念ながら不合格だった生徒は一般入試に回ってきます。

 

学  校  名 学 科 募集人員(人) ①第1志望者数(人) 人数 倍率
市立工芸 建築デザイン 40 39 342 1.43
市立工芸 インテリアデザイン 40 55
市立工芸 プロダクトデザイン 40 43
市立工芸 映像デザイン 40 57
市立工芸 ビジュアルデザイン 40 68
市立工芸 美 術 40 80
岸和田 市立産業 デザインシステム 40 59 59 1.48
市立水都国際 グローバル探究 80 91 91 1.14
摂 津 体 育 80 84 84 1.05
大 塚 体 育 80 149 149 1.86
市立桜宮 人間スポーツ科学 120 176 176 1.47
市立汎愛 体 育 80 120 143 1.19
市立汎愛 武道(スポーツ) 40 23
東住吉 芸能文化 40 44 44 1.10
市立咲くやこの花 演 劇 40 51 51 1.28
夕陽丘 音 楽 40 35 35 0.88
港南造形 総合造形 200 185 185 0.93
学  校  名 学 科 募集人員(人) ①第1志望者数(人) 人数 倍率
市立工芸 建築デザイン 40 39 342 1.43
市立工芸 インテリアデザイン 40 55
市立工芸 プロダクトデザイン 40 43
市立工芸 映像デザイン 40 57
市立工芸 ビジュアルデザイン 40 68
市立工芸 美 術 40 80
岸和田 市立産業 デザインシステム 40 59 59 1.48
市立水都国際 グローバル探究 80 91 91 1.14
摂 津 体 育 80 84 84 1.05
大 塚 体 育 80 149 149 1.86
市立桜宮 人間スポーツ科学 120 176 176 1.47
市立汎愛 体 育 80 120 143 1.19
市立汎愛 武道(スポーツ) 40 23
東住吉 芸能文化 40 44 44 1.10
市立咲くやこの花 演 劇 40 51 51 1.28
夕陽丘 音 楽 40 35 35 0.88
港南造形 総合造形 200 185 185 0.93
学  校  名 学 科 募集 人員 (人) ① 第1志望 者数(人) 人数 倍率
淀川清流 総 合 210 241 241 1.15
成 城 総 合 210 262 262 1.25
西 成 総 合 210 201 201 0.96
長 吉 総 合 ◇ 210 216 216 1.03
箕面東 総 合 210 167 167 0.80
布施北 総 合 ◇ 210 241 241 1.15
和泉総合 総 合 210 290 290 1.38
総 合 210 141 141 0.67
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
東淀川 普通 ◇ 280 238 238 0.85
池 田 普通 360 437 437 1.21
渋 谷 普通 280 231 231 0.83
桜 塚 普通 360 461 461 1.28
豊 島 普通 320 437 437 1.37
刀根山 普通 360 437 437 1.21
箕 面 普通 280 382 492 1.37
箕 面 グローバル ◆ 80 110
春日丘 普通 320 622 622 1.94
茨木西 普通 280 267 267 0.95
北摂つばさ 普通 280 216 216 0.77
吹 田 普通 280 266 266 0.95
吹田東 普通 320 400 400 1.25
北千里 普通 360 458 458 1.27
山 田 普通 360 536 536 1.49
三 島 普通 360 528 528 1.47
高槻北 普通 360 374 374 1.04
芥 川 普通 360 344 344 0.96
阿武野 普通 240 219 219 0.91
大 冠 普通 320 420 420 1.31
摂 津 普通 240 273 273 1.14
島 本 普通 240 99 99 0.41
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
普通 240 412 477 1.49
国際教養 ◆ 80 65
茨 田 普通 240 126 126 0.53
普通 240 325 325 1.35
寝屋川 普通 360 470 470 1.31
西寝屋川 普通 240 218 218 0.91
北かわち皐が丘 普通 240 239 239 1.00
枚 方 普通 240 430 479 1.50
枚 方 国際教養 ◆ 80 49
長 尾 普通 240 170 170 0.71
牧 野 普通 320 300 300 0.94
香里丘 普通 280 297 297 1.06
枚方津田 普通 280 255 255 0.91
守口東 普通 240 264 264 1.10
門真西 普通 240 212 212 0.88
野 崎 普通 240 212 212 0.88
緑風冠 普通 240 286 286 1.19
交 野 普通 280 306 306 1.09
大阪市立東 普通 200 303 431 1.35
大阪市立東 英 語 ◆ 40 36
大阪市立東 理 数 80 92
大阪市立桜宮 普通 160 136 136 0.85
大阪市立汎愛 普通 200 180 180 0.90
大阪市立 普通 200 206 274 0.86
大阪市立 英 語 ◆ 80 34
大阪市立 理 数 40 34
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
清水谷 普通 280 360 360 1.29
夕陽丘 普通 280 411 411 1.47
阿倍野 普通 320 420 420 1.31
東住吉 普通 280 399 399 1.43
平 野 普通 240 131 131 0.55
阪 南 普通 280 361 361 1.29
布 施 普通 320 403 403 1.26
花 園 普通 240 404 489 1.53
花 園 国際教養 ◆ 80 85
かわち野 普通 240 176 176 0.73
みどり清朋 普通 240 323 323 1.35
山 本 普通 280 425 425 1.52
八 尾 普通 280 367 367 1.31
八尾翠翔 普通 240 182 182 0.76
大 塚 普通 160 83 83 0.52
河 南 普通 320 377 377 1.18
富田林 普通 122 172 172 1.41
金 剛 普通 240 319 319 1.33
懐風館 普通 240 158 158 0.66
長 野 普通 160 118 149 0.62
長 野 国際教養 ◆ 80 31
藤井寺 普通 240 288 288 1.20
狭 山 普通 240 220 220 0.92
美 原 普通 240 139 139 0.58
東大阪市立日新 普通 160 162 221 0.79
東大阪市立日新 商 業 80 39
東大阪市立日新 英 語 ◆ 40 20
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
登美丘 普通 320 390 390 1.22
泉 陽 普通 360 585 585 1.63
金 岡 普通 320 406 406 1.27
東百舌鳥 普通 280 361 361 1.29
堺 西 普通 280 353 353 1.26
福 泉 普通 240 187 187 0.78
堺 上 普通 240 328 328 1.37
泉大津 普通 240 282 282 1.18
信 太 普通 240 179 179 0.75
高 石 普通 320 396 396 1.24
和 泉 普通 280 409 544 1.51
和 泉 グローバル ◆ 80 135
久米田 普通 320 569 569 1.78
佐 野 普通 240 241 274 0.86
佐 野 国際教養 ◆ 80 33
日根野 普通 240 270 270 1.13
貝塚南 普通 240 201 201 0.84
りんくう翔南 普通 240 212 212 0.88
泉鳥取 普通 240 134 134 0.56
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
市 岡 普通 320 335 335 1.05
府教育センター附属 普通 240 223 223 0.93
槻の木 普通 240 268 268 1.12
普通 320 414 414 1.29
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
市立淀商業 商 業 200 184 230 0.96
市立淀商業 福祉ボランティア 40 46
市立住吉商業 商 業 240 138 138 0.58
市立鶴見商業 商 業 240 157 157 0.65
岸和田市立産業 商 業 160 108 209 0.87
岸和田市立産業 情 報 80 101
堺市立堺 マネジメント創造 80 65 209 0.87
堺市立堺 機械材料創造 80 62
堺市立堺 建築インテリア創造 40 60
堺市立堺 サイエンス創造 40 22
市立大阪ビジネスフロンティア グローバルビジネス 280 220 220 0.79
園 芸 フラワーファクトリ 80 80 177 0.89
園 芸 環境緑化 40 41
園 芸 バイオサイエンス 80 56
農 芸 ハイテク農芸 40 63 254 1.27
農 芸 食品加工 80 74
農 芸 資源動物 80 117
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
淀川工科 総合募集 ※ 210 255 301 1.23
淀川工科 大学進学専科 35 46
西野田工科 総合募集 ※ 210 148 148 0.70
今宮工科 総合募集 ※ 175 239 265 1.26
今宮工科 大学進学専科 35 26
茨木工科 総合募集 ※ 175 168 184 0.88
茨木工科 大学進学専科 35 16
城東工科 総合募集 ※ 210 162 162 0.77
布施工科 総合募集 ※ 245 181 181 0.74
藤井寺工科 総合募集 ※ 210 187 187 0.89
堺工科 総合募集 ※ 210 209 209 1.00
佐野工科 総合募集 ※ 210 223 223 1.06
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
市立都島工業 機械・機械電気 ※ 120 134 339 0.85
市立都島工業 建築・都市工学 ※ 120 108
市立都島工業 電気電子工学 80 54
市立都島工業 理数工学 80 43
市立生野工業 機 械 80 55 92 0.58
市立生野工業 電子機械 40 20
市立生野工業 電 気 40 17
市立泉尾工業 機械 40 37 99 0.50
市立泉尾工業 電気 40 13
市立泉尾工業 工業化学 40 6
市立泉尾工業 セラミック 40 12
市立泉尾工業 ファッション工学 40 31
市立東淀工業 機械工学 80 77 106 0.53
市立東淀工業 電気工学 80 18
市立東淀工業 理工学 40 11
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
市立西 教育情報 80 107 107 1.34
市立南 英語探究 ◆ 80 53 53 0.66
住 吉 国際文化 ◆ 160 226 373 1.33
住 吉 総合科学 ◆ 120 147
千 里 国際文化 ◆ 160 174 333 1.19
千 里 総合科学 ◆ 120 159
泉 北 国際文化 ◆ 160 203 391 1.40
泉 北 総合科学 ◆ 120 188
北 野 文理学 360 478 478 1.33
大手前 文理学 360 516 516 1.43
高 津 文理学 360 554 554 1.54
天王寺 文理学 360 484 484 1.34
豊 中 文理学 360 590 590 1.64
茨 木 文理学 320 701 701 2.19
四條畷 文理学 360 563 563 1.56
生 野 文理学 360 453 453 1.26
三国丘 文理学 320 595 595 1.86
岸和田 文理学 320 428 428 1.34
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
柴 島 総合学 240 275 275 1.15
大正白稜 総合学 240 134 134 0.56
今 宮 総合学 240 245 245 1.02
千里青雲 総合学 240 193 193 0.80
福 井 総合学 ◇ 240 112 112 0.47
芦 間 総合学 240 326 326 1.36
枚方なぎさ 総合学 240 226 226 0.94
門真なみはや 総合学 ◇ 240 421 421 1.75
枚岡樟風 総合学 240 169 169 0.70
八尾北 総合学 ◇ 240 286 286 1.19
松 原 総合学 240 283 283 1.18
堺 東 総合学 240 316 316 1.32
成 美 総合学 ◇ 240 178 178 0.74
伯 太 総合学 240 199 199 0.83
貝 塚 総合学 240 390 390 1.63
市立扇町総合 総合学 80 81 81 1.01
市立咲くやこの花 食物文化 40 40 109 0.91
市立咲くやこの花 総合学 80 69
学  校  名 学 科 募集人員(人) 第1志望者数(人) 人数 倍率
東住吉総合 総合学 234 277 277 1.18